Контакты
№ | Виды оказываемых услуг |
Цены на услуги (тарифы) |
I | Контроль качества и выдача сертификата соответствия, а также услуга по взевшиванию на весах |
|
1 | Хлопковое волокно, 1 кип | 14 203 |
2 | Хлопковый линт, 1 кип | 6 168 |
3 | Технические семена хлопчатника, 1 тонна | 15 921 |
4 | Определение масличности технических семян хлопчатника (нетто), 1 тонна | 3 040 |
II | Испытание хлопковой продукции | |
1 | Испытание хлопковой продукции классёрским методом (для продукции до 15 тонн) | 373 633 |
2 | Испытание хлопковой продукции классёрским методом (для продукции свыше 15 тонн, для каждой тонны) | 25 425 |
3 | Испытание тканевой и мебельно-декоративной хлопковой продукции (для продукции до 15 тонн) | 670 303 |
4 | Испытание тканевой и мебельно-декоративной хлопковой продукции (для продукции свыше 15 тонн, для каждой тонны) | 46 715 |
5 | Испытание 1 образца хлопкового волокна на устройстве HVI | 7 586 |
6 | Определение клейкости 1 образца хлопкового волокна на устройстве SCT | 38 621 |
III | Эталоны (внешние образцы), 1 комплект | |
1 | Изготовление внешних образцов хлопкового волокна для нерезидентов Республики Узбекистан | 1 600 (доллары США) |
2 | Изготовление внешних образцов хлопкового волокна | 8 408 463 |
3 | Восстановление внешних образцов хлопкового волокна | 5 084 011 |
4 | Изготовление внешних образцов хлопкового линта | 4 903 585 |
5 | Восстановление внешних образцов хлопкового линта | 2 380 137 |
6 | Изготовление внешних образцов линтерованных технических семян хлопчатника | 2 871 136 |
7 | Восстановление внешних образцов линтерованных технических семян хлопчатника | 2 653 865 |
8 | Изготовление внешних образцов опушенных технических семян хлопчатника | 944 403 |
Область аккредитации (.pdf 220 kB)
Техник чигитни сертификатлаштириш бўйича тартиб (.pdf 7,2 mB)
ПСК 1-04:2023 "Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия" (.pdf 291 kB)
Договор по сертификации хлопкового волокна (.doc 40 kB)
Договор по сертификации технических семян хлопчатника (.doc 36 kB)
Анкета удовлетворенности деятельностью персонала органа по сертификации (.doc 24 kB)
Список хлопкоочистительных предприятий Республики (.doc 16 kB)
Список масложировых предприятий Республики (.doc 16 kB)
Адрес центральной лаборатории по испытанию хлопкового волокна, линта и технических семян хлопчатника и органа по сертификации хлопковой продукции:
Ташкентская область, Кибрайский раойн, МФЙ Бобур, улица Бобура, дом-1;
Телефон для обращения: 998 (71) 260-49-59;
Электронная почта: paxtasert@agroxizmat.uz
Опрос
Контакты
Форма обратной связи